top of page
Arbetsdagar
Datum | Beskrivning | Maskin | Bana | Fastighet | Kommer |
|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | LEG | KHG | |||
05/04/2025 | LEG, LF, TK | KHG | |||
06/04/2025 | LEG, LF, TK | KHG | |||
12/04/2025 | BLA, AA, TK | IB, GB | |||
13/04/2025 | BLA, AA, UÅn, GB | TK, IB | |||
16/04/2025 | LEG | KHG | |||
25/04/2025 | Hämta ved | BLA, AA | |||
26/04/2025 | Växelreparation Gimarp | BLA, AA | |||
27/04/2025 | Ballastplogning, Gimarpsprojektet | BLA, AA | LEG, TK | ||
28/04/2025 | Gimarpsprojektet | LEG, TK, (LF) | |||
29/04/2025 | Vagnsarbete | LEG | |||
30/04/2025 | Vedhantering/fastighet | GB, LFO | |||
01/05/2025 | Ballastplogning, Vedhantering/fastighet | BLA, AA | GB, LFO | ||
02/05/2025 | GB, LFo | ||||
07/05/2025 | TK | ||||
08/05/2025 | TK | ||||
09/05/2025 | Vedhantering | TK | GB | ||
10/05/2025 | TK, BJ | BLA, AA | |||
11/05/2025 | BJ | BLA, AA, UÅn | |||
17/05/2025 | Förberedelser Glasståg | MA, LF, GB, AS | |||
18/05/2025 | Förberedelser Glasståg | MA, LF, GB | |||
19/05/2025 | GB | ||||
22/05/2025 | AA, TK | BLA | |||
23/05/2025 | AA, TK | BLA | |||
24/05/2025 | BLA, AA | ||||
25/05/2025 | UÅn | ||||
30/05/2025 | Fastighet | UÅn | |||
02/06/2025 | GB | ||||
03/06/2025 | GB | ||||
05/06/2025 | Tillsyn TS | KHG, LEG | UÅN, IB, JP, BLA, AA, TK, PS, GB | ||
12/06/2025 | Slipershämtning Sn | LF, LEG, HN, GB, TK | |||
13/06/2025 | Slipershämtning Sn, justering Sn | TK | |||
19/06/2025 | AWG, UÅn, BLA, AA, EBn, LFo | ||||
20/06/2025 | AWG, BLA, AA, EBn, LFo, JG, GL, MS, MK, GB | ||||
21/06/2025 | AWG, BLA, AA, EBn, LFo, JG, GL, MS, MK, GB | ||||
22/06/2025 | AWG, BLA, AA, EBn, LFo, JG, GL, MS, MK, GB, JF | ||||
23/06/2025 | BLA, AA, JF | ||||
24/06/2025 | BLA, AA | ||||
25/06/2025 | KHG, LEG | ||||
26/06/2025 | KHG, LEG | ||||
30/06/2025 | AA, BLA | ||||
01/07/2025 | AA, BLA | ||||
02/07/2025 | Pump Bor, Slyröjning Tagel | PS, JA | |||
18/07/2025 | Schaktarbeten i Gimarp | LEG, BLA +"entreprenör" | |||
23/08/2025 | BLA, AA, EBn | RBJ | |||
24/08/2025 | BLA, AA, EBn | RBJ | |||
25/08/2025 | RBJ | ||||
26/08/2025 | RBJ | ||||
27/08/2025 | RBJ | ||||
28/08/2025 | RBJ | ||||
29/08/2025 | RBJ | ||||
05/09/2025 | Bangårdsombyggnad i Gimarp | BLA, OLA, MS, AA, EBn, UÅn | |||
06/09/2025 | Bangårdsombyggnad i Gimarp | UÅN, OR, PG, BLA, AA, OLA, EBn, MS, TK | |||
07/09/2025 | Bangårdsombyggnad i Gimarp | UÅN, OR, PG, BLA, AA, OLA, EBn, MS, TK | |||
13/09/2025 | Bangårdsombyggnad i Gimarp | BLA, AA, EBn, OR, PL*, PS, JA, DL, LFo | |||
14/09/2025 | Bangårdsombyggnad i Gimarp | BLA, AA, EBn, OR, PL*, PS, JA, DL, LFo | |||
20/09/2025 | Avställning rullande mtrl efter sommartrafiken | TK, BS | BLA, AA | ||
21/09/2025 | Avställning rullande mtrl efter sommartrafiken | TK, HN, PJ | BLA, AA | ||
06/10/2025 | Översyn lastmaskin | HN | |||
08/10/2025 | Reparation vagn 5 | TK, LEG, GB | |||
09/10/2025 | Reparation vagn 5 | TK, LEG, GB | |||
11/10/2025 | BLA, AA | UÅn | |||
12/10/2025 | BLA, AA | UÅn | |||
25/10/2025 | Slipersbyte mellan Ekebohult och Krokliden, Höstmöte | UÅN, BLA, AA, TK, ÅA, PS, MSG, JA, HN | IB, SS, UÅ | ||
26/10/2025 | Slipersbyte mellan Ekebohult och Krokliden | UÅN, BLA, AA, TK, ÅA, PS, MSG, JA | SS, UÅ | ||
07/11/2025 | Maskinhelg | PG | BLA, AA | HN, MSG | |
08/11/2025 | Maskinhelg | PG, HN, URB, TK | BLA, AA | DL, UÅN, UÅ, MSG | |
09/11/2025 | Maskinhelg | PG, HN, TK | BLA, AA, DL, MSG | ||
22/11/2025 | Förberedelser Tomtetåg | MSG | RP, MP, OR, PS, JP, ÅS, TK, JF, UÅn, BLA, AA | ||
23/11/2025 | Förberedelser Tomtetåg | MSG | RP, MP, OR, PS, JP, ÅS, UÅn |
bottom of page
