top of page
Arbetshelger
Datum | Beskrivning | Maskin | Bana | Fastighet | Kommer |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | BLA, TK, UÅn, AA | ||||
02/11/2024 | BLA. AA, TK, UÅn, GB, HN, LF, | ||||
03/11/2024 | BLA, AA, TK, UÅn, LF, GB | ||||
14/11/2024 | Slipershämtning | GB, GBN, EB | |||
15/11/2024 | Slipershämtning | GB, GBN, EB | |||
16/11/2024 | Banarbete färdigställande av vägövergångsbyten och slyröjning | JF | PS, JA, TK, LFo, GB, LF, DL, BLA, AA, JP | ||
17/11/2024 | Banarbete färdigställande av vägövergångsbyten och slyröjning | PS, JA ,TK , LFo, GB, BLA, AA, JP | UÅn | ||
23/11/2024 | Inför Tomtetåg | DL, MA OR, POH, LF, JK, HN, TL, GB, TK, ÅA, BLA | |||
24/11/2024 | Inför Tomtetåg | DL, MA, OR, POH, LF, JK, HN, TL, TK, ÅA |
bottom of page