Motorsperre
Ohsan
Hersteller
Typ
Bis nein / Jahr
Name des Vorbesitzers / Nr
Zu Ohs
Gewicht
Schulterfolge
Kalmar verkstad AB
36/1937
Ohs Bruk AB 1
1948
7600kg
1'B
Die Geschichte der Verbrennungslok "Ohs" beginnt als Dampflokomotive Nr. 2 (Motala Verkstad 148/1894, Bauart 1´C´1ht) bei Nättraby-Alnaryds Järnväg. Die Lokomotive wurde in den 1930er Jahren verschrottet und der Rahmen wurde für Bau einer Verbrennungslok bei Kalmar Verkstad (36/1937), Bauart 1'B, verwendet, die 1938 an dieselbe Bahn geliefert wurde. Nach einige Jahre dort, kam sie zur Kosta-Lessebo-Eisenbahn und dann 1948 nach Ohs Bruk. Sie ersetzte dann die beiden Brigadelokomotiven, die verschrottet wurden. "Ohs" ist damit die einzig erhaltene Originallok aus der Werkszeit und wird sowohl im Personenverkehr als auch in Arbeitszügen eingesetzt.
Helsingborg
Tillverkare
Typ
Till nr-/år
Föregående ägare namn/nr
Till Ohs
Vikt
Axelföljd
Diema
DS 14
2518/1962
Helsingborgs Tegelbruk
1979
2800kg
B
Halmstadt
Hersteller
Typ
Bis nein / Jahr
Name des Vorbesitzers / Nr
Zu Ohs
Gewicht
Schulterfolge
MBA (O&K)
120 PS
13584/1944
PKP Ty-3 195
1975
C + Ausschreibung
Övriga motorlok
Bild | Nr | Namn | Tillverkare | Typ | Tillv nr/år | Föregående ägare | Till OBJ | Vikt | Axelföljd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sputnik | Ohs Bruk AB | ?/1952 | Ohs Bruk AB 2 | 1952 | B | |||
12 | Ed | A.Karlssons smidesverkstad | ? | ?/1950 | Frövi Maskin & Bruksbanemuseum | 1970 | B | ||
13 | Lagan | Vislanda Mek. Verkstad | Lagans Textil | 1970 | B | ||||
14 | Töttja | E W Lundströms Mek Verk | ?/1942 | Töttja Torvmosse | 1970 | B | |||
15 | Knallhatten | Diema | DS16 | 1067/1941 | Nitro Nobel Gyttorp 9 | 1971 | 3700kg | B | |
17 | Bananen | Skånska Ättikfabriken | ?/1942 | Perstorp AB | 1973 | 11000kg | Bo'Bo | ||
22 | Bartz (Ackumulator) | Bartz | EL8a | 1103/1954 | Halmstads Järnverk 17 | 1983 | B | ||
23 | Grön-Schöma | Schöma | CFL-40D | 2278/1959 | Nitro Nobel Gyttorp 14 | 1984 | 6000kg | B | |
24 | Gmeinder | Gmeinder | 4700/1954 | Nitro Nobel Gyttorp 6 | 1984 | 7000kg | B | ||
25 | Simplex | Motor Rail Ltd | 7ton | 10410/1954 | Nitro Nobel Gyttorp 5 | 1984 | 7000kg | B | |
26 | Blixterboda | Schöma | LO 36 | 1623/1954 | Nitro Nobel Gyttorp 11 | 1986 | 6000kg | B | |
27 | Gyttorp | Motor Rail Ltd | 7ton | 10090/1950 | Nitro Nobel Gyttorp 7 | 1986 | 7000kg | B | |
28 | Nitro Nobel | Motor Rail Ltd | 7ton | 10229/1951 | Nitro Nobel Gyttorp 10 | 1986 | 7000kg | B | |
29 | Deutz | KHD | A8L 614F | 56881/1958 | Halmstad Järnverk 13 | 1991 | 14000kg | B | |
32 | Czarna | VEB Lokomotivbau Karl Marx | V10C | 250572/1974 | Skogsbanan i Czarna | 1995 | 16000kg | C | |
33 | Gullefjun | Jenbacher Werke | JW20 | 2459/1965 | Persbergs gruvor | 1992 | 3800kg | B |
11
12
13
14
15
17
22
23
24
Avyttrade motorlok
Bild | Nr | Namn | Tillverkare | Typ | Tillv nr/år | Föregående ägare/nr | Till Ohs | Vikt | Axelföljd | Från Ohs | Nuvarande ägare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Alaska | Astro-Daimler | ? | ?/1927 | AB A Heyman | 1972 | B | 1985 | Frövi Maskin & Bruksbanemuseum | ||
18 | Simplex | Motor Rail Ltd | 9ton | 9023/1951 | Strömsnäsbruk | 1974 | 9000Kg | B | 1984 | Munkedals Järnväg | |
19 | Söderblom | Söderbloms Gjuteri AB | ? | ?/1917 | Strömsnäsbruk | 1974 | B | 1992 | Frövi Maskin & Bruksbanemuseum | ||
20 | Jenbach Mariedal | Jenbacher Werke | JW 15 | 1236/1956 | Mariedals Tegelbruk AB | 1977 | 3200Kg | B | 2007 | Frövi Maskin & Bruksbanemuseum | |
31 | Södra Vi | Motor Rail Ltd | 4,5ton | 22110/1961 | Slipers AB Södra Vi | 1993 | 4500kg | ||||
34 | Stockaryd | Diema | DS 28 | 2555/1962 | Stockaryds Torvströfabrik | 1997 | 4300kg | B | 2021 | Frövi Maskin & Bruksbanemuseum |
?/1927
9023/1951
?/1917
1236/1956
22110/1961
2555/1962