top of page
Verkehr 2024
Samstag, 13. Juli
Sonntag, 14. Juli
Dienstag, 16. Juli
Mittwoch, 17. Juli
Donnerstag, 18. Juli
Samstag, 20. Juli
Sonntag, 21. Juli
Dienstag, 23. Juli
Mittwoch, 24. Juli
Donnerstag, 25. Juli
Samstag, 27. Juli
Sonntag, 28. Juli
Dienstag, 30. Juli
Mittwoch, 31. Juli
Donnerstag, 1. August
Samstag, 3. August
Sonntag, 4. August
Samstag, 10. August
Sonntag, 11. August
Station | Ohs - Bor Norra | Ohs - Gimarp | Ohs - Gimarp |
---|---|---|---|
Ohs (avg) | 10:30 | 14:00 | 15:15 |
Gimarp (ank) | 10:50 | 14:18 | 15:33 |
Gimarp (avg) | 10:50 | x | x |
Stensjön | 11:15 | x | x |
Bor Norra (ank) | 11:30 | x | x |
Bor Norra (avg) | 12:00 | x | x |
Stensjön | 12:18 | x | x |
Gimarp (ank) | 12:40 | x | x |
Gimarp (avg) | 12:40 | 14:27 | 15:42 |
Ohs (ank) | 13:00 | 14:45 | 16:00 |
Biljettpris vuxen* | 240 SEK | 120 SEK | 120 SEK |
Biljettpris barn (4-15 år)* | 120 SEK | 60 SEK | 60 SEK |
Biljettpris barn (0-3 år) | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
Familjebiljett | 600 SEK | 300 SEK | 300 SEK |
*Die angezeigten Ticketpreise verstehen sich ohne Servicegebühren des Zahlungslösungsanbieters.
bottom of page