top of page
Extra trafikdag 10/5 (övningsdag utan besökare)
Datum | Tkl Ohs | Tkl Gim | Tkl Sn | Lokf mlok A | Lokf mlok B | Tbfh A | Tbfh B | Bre A | Bre B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | CP | LF | IB | AS (Ohsan) | TK (Ed?) | BLA, AA. BLA Reserv för att köra tåg (BA-tåg) om det behövs. AA A-fordon. | HN | DL |
Tjänstgöring Glasståget
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf Ohsan | Lokf Edan | Bre | Stn värd Gimarp | Grillmästare | Stn.värd Ohs | Kommer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | URB | KA | BJ | MSG | TL+RBJ (ö) | SS (IS) | OR | LFO | |
01/06/2025 | CP | TL | BJ | MSG | OR+RBJ (ö) | SS (IS) | X | LFO | |
06/06/2025 | LF | ÅA | PS | AS | MA+HN | LEG | X | ||
07/06/2025 | ÅA+GB(ö) | CJ | LEG | PG | MA+HN | (GB) | X | DL (Mf.brv), JP | |
08/06/2025 | LF+GB(ö) | ÅA | LEG | PG | MA+AS | (GB) | X | DL (Mf.brv), JP |
Tjänstgöring Sommartrafik
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mf.brv | Brv | Kommer | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | Bansyn | x | x | x | x | x | x | GB | |
05/07/2025 | öOR + ÅA | MBM | AS | GB | MA | ||||
06/07/2025 | ÅA | MBM | GB | ||||||
11/07/2025 | Bansyn | x | x | x | x | x | x | ||
12/07/2025 | LC | MA | |||||||
13/07/2025 | LC | MA | |||||||
15/07/2025 | CP | ÅA | LC | ||||||
16/07/2025 | LC | ÅA | |||||||
19/07/2025 | LC | MA | |||||||
20/07/2025 | LC | MA | |||||||
22/07/2025 | OR | MA | |||||||
23/07/2025 | OR + MA | ||||||||
26/07/2025 | JP | ||||||||
27/07/2025 | JP | ||||||||
29/07/2025 | JH | MA | JP | ||||||
30/07/2025 | JH | JP | MA | ||||||
02/08/2025 | LC | ||||||||
03/08/2025 | LC | ||||||||
05/08/2025 | LC | MA | |||||||
06/08/2025 | LC | MA | |||||||
09/08/2025 | JA | PS | +ÅS(ö) | ||||||
10/08/2025 | PS | JA | +ÅS(ö) | ||||||
15/08/2025 | Bansyn | x | x | x | x | x | x | ||
16/08/2025 | LC | ||||||||
17/08/2025 | LC |
Tjänstgöring Musiktåg
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mfbrv | Brv | Stationsvärd Gimarp | Servering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2025 | PS | JA | LEG | KHG |
Tjänstgöring beställningståg
Datum | Kund | Sträcka | Antal passagerare | Beskrivning | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mf.brv | Brv | Kommer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | Electrolux | Ohs - Bor Norra | 80 | Enkel resa. Servering i Gimarp. | CP (hemtl) | TL | LEG | TK | AS | GB | JP | KHG+MK |
17/09/2025 | JOSCO AB | Ohs - Bor Norra | 57 | Diesel. Avgång 16:00. Fika och guidning 15:15 i Ohs | OR |
Tjänstgöring Tomtetåg
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Grillmästare | Tomte | Snöberedskap | Kommer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2001 | |||||||||
29/11/2025 | URB | ||||||||
30/11/2025 | URB | ||||||||
01/12/2025 | Avställning | x | x | x | x | x | x | x | |
06/12/2025 | |||||||||
07/12/2025 | |||||||||
08/12/2025 | Avställning | x | x | x | x | x | x | x |
bottom of page