top of page
Tjänstgöring Glasståget
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf Ohsan | Lokf Edan | Bre | Stn värd Gimarp | Stn.värd Ohs | Kommer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 | LF | CJ | TK (kanske Czarna) | PG | Hn | SS, IS | MBM | |
31/05/2026 | LF | MBM | PG (kanske Czarna) | TK | Hn | SS, IS | ||
06/06/2026 | ÅA (hemtågledare) | KA | JF | MSG | ÅA | RP | MP (sitter i stationshuset) | |
07/06/2026 | CP | ÅA | URB (Czerna) | KA, MSG | RP, MP |
Tjänstgöring Sommartrafik
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mf.brv | Brv | Kommer | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026 | UÅn = hemTkl | ÅA | HN*/RPö | Diesel | LF | Nej ! | Nej ! | (LF) | |
05/07/2026 | LF | CJ*/MPö | HN | Diesel | ÅA | Nej ! | Nej ! | ||
07/07/2026 | UÅ | ÅA | JF | URB | OR | Nej ! | Nej ! | (OR), (UÅ) | |
08/07/2026 | UÅ | ÅA | URB | JF | AS | Nej ! | Nej ! | (UÅ) | |
11/07/2026 | KA | LC | TK | Diesel | DL | Nej ! | Nej ! | ||
12/07/2026 | LC | CJ | TK | Diesel | DL | Nej ! | Nej ! | ||
14/07/2026 | LC | AA | PG | Diesel | BLA | Nej ! | Nej ! | ||
15/07/2026 | LC | BLA | PG | Diesel | JG | AA | OLA | ||
18/07/2026 | ÅA = hemTkl | LF*/MPö | JP | Diesel | LC | Nej ! | Nej ! | (JP kan vara TKL) | |
19/07/2026 | Inställt ! (CP) | Inställt ! | Inställt ! (LC) | Inställt ! | Inställt ! | Inställt ! JP/RPÖ | Inställt ! | ||
21/07/2026 | KA | ÅA*/MPö | JF | JP | LC | ||||
22/07/2026 | KA | ÅA*/RPö | LC | JF | DL | JP |
Tjänstgöring beställningståg
Datum | Kund | Sträcka | Antal passagerare | Beskrivning | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mf.brv | Brv | Kommer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 | VÄTTERBYGDENS VETERANFORDONSKLUBB | Ohs Bruk – Bor Norra ToR | 60 | Ånga. Avgång 11:00, lunch i Gimarp | LF | ÅA, öMP | PS | JA | AS | DL | RP+KA | |
25/06/2026 | Kyocera | Ohs Bruk - Gimarp ToR | 33 | Ånga. Avgång 18:00, varm mat Gimarp | JP (hemtågledare) | OR | PS | JA | AS | UÅN | RBJ | |
06/08/2026 | SPF Seniorerna Öjaby | Ohs Bruk - Bor Norra enkel | 70 | Ånga. Avång 16:00, middag i Gimarp | LF | CJ | LEG | IB | TK | GBN | GB | KHG+MK (Gimarp) |
13/08/2026 | Norra Billings Hembygdsförening | Ohs Bruk - Gimarp enkel | 54 | Ånga. Avgång 14:30, fika i Gimarp | IB (hemtågledare) | ÅA | JP | OR | GB |
Tjänstgöring Musiktåg
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mfbrv | Brv | Stationsvärd Gimarp | Servering | Kommer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2026 | LF | MBM | TK | IB | RBJ | GBN | GB | LEG (roddare/konferencier) | KHG+MK+2 anställda |
Tjänstgöring Ohsabanans dagar
Tjänst/Tur | Tågnummer/Plats | Tjänstgöringstid | Signatur |
|---|---|---|---|
Lördag 29/8 | |||
1a Tkl Ohs Bruk | Ohs Bruk | 09.00 - 17.15 (Flaggan hissas 08.00) | |
1b Tkl Ohs Bruk | Ohs Bruk | 18.15 - 22.30 (Flaggan halas 21.00) | |
2a Tkl Gimarp | Gimarp | 09.30 - 17.15 | |
2b Tkl Gimarp | Gimarp | 18.15 - 22.30 | UÅn |
3 Tkl Stensjön | Stensjön | 10.15 - 16.15 | LC |
11a Tbfh efter lok 3 | 905, 908, 913, 916 | 10.30 - 17.15 | MBM |
11b Tbfh efter lok 3 | 919, 920 (Gim - Ohs) | 20.30 - 22.30 | |
12a Tbfh efter lok 4 | 907, 912, 915, 916 | 12.00 - 17.15 | |
12b Tbfh efter lok 4 | 917, 920 | 18.15 - 22.30 | |
13 Tbfh efter lok 12 | 903, 906, 907 (Ohs - Gim), 910, 505, 914 | 10.00 - 16.45 | MP |
15 Tbfh/Bre efter lok 32 | 903, 902, 909, 914 (Bn - Sn), 506 | 10.00 - 17.15 | |
21a Bre efter lok 3 | 905, 908, 913, 916 | 10.30 - 17.15 | |
21b Bre efter lok 3 | 919, 920 (Gim - Ohs) | 20.30 - 22.30 | |
22a Bre efter lok 4 | 907, 912, 915, 916 | 12.00 - 17.15 | AS |
22b Bre efter lok 4 | 917, 920 | 18.15 - 22.30 | |
23 Bre efter lok 12 | 903, 906, 907 (Ohs - Gim), 910, 505, 914 | 10.00 - 16.45 | |
24 Bre efter lok 28 | 501, 502, 906, 911, 912 (Gim - Ohs) | 09.35 - 15.30 | RBJ |
31a Lokf lok 3 | 905, 908, 913, 916 | 10.30 - 17.15 | TK |
31b Lokf lok 3 | 919, 920 (Gim - Ohs) | 20.30 - 22.30 | |
32a Lokf lok 4 | 907, 912, 915, 916 | 12.00 - 17.15 | JF |
32b Lokf lok 4 | 917, 920 | 18.15 - 22.30 | |
33 Lokf lok 12 | 903, 906, 907 (Ohs - Gim), 910, 505, 914 | 10.00 - 16.45 | AA |
34 Lokf lok 28 | 501, 502, 906, 911, 912 (Gim - Ohs) | 09.35 - 15.30 | |
35 Lokf lok 32 | 903, 902, 909, 914 (Bn - Sn), 506 | 10.00 - 17.15 | HN |
41a Eld lok 3 | 905, 908, 913, 916 | 10.30 - 17.15 | EBN |
41b Eld lok 3 | 919, 920 (Gim - Ohs) | 20.30 - 22.30 | |
42a Eld lok 4 | 907, 912, 915, 916 | 12.00 – 17.15 | OR |
42b Eld lok 4 | 917, 920 | 18.15 - 22.30 | OR |
81 Bx Ohs | Ohs Bruk | 09.30 - 16.15 | |
91 Växlingsledare Ohs | Ohs Bruk | 09.00 - 17.30 | BLA |
Söndag 30/8 | |||
1 Tkl Ohs Bruk | Ohs Bruk | 09.00 - 16.00 (Flaggan hissas 08.00) | |
2 Tkl Gimarp | Gimarp | 09.30 - 16.00 | LC |
11 Tbfh efter lok 3 | 935, 938, 941, 946, 947, 950 | 11.00 - 16.00 | MBM |
12 Tbfh efter lok 4 | 931, 936, 943, 950 | 09.45 - 16.00 | CJ/RP övning |
15 Tbfh efter lok 32 | 933, 934, 939, 944 | 10.00 - 15.30 | |
21 Bre efter lok 3 | 935, 938, 941, 946, 947, 950 | 11.00 - 16.00 | RBJ |
22 Bre efter lok 4 | 931, 936, 943, 950 | 09.45 - 16.00 | BLA |
25 Bre efter lok 32 | 933, 934, 939, 944 | 10.00 - 15.30 | TK |
31 Lokf lok 3 | 935, 938, 941, 946, 947, 950 | 11.00 - 16.00 | |
32 Lokf lok 4 | 931, 936, 943, 950 | 09.45 - 16.00 | AA |
35 Lokf lok 32 | 933, 934, 939, 944 | 10.00 - 15.30 | HN |
41 Eld lok 3 | 935, 938, 941, 946, 947, 950 | 11.00 - 16.00 | |
42 Eld lok 4 | 931, 936, 943, 950 | 09.45 - 16.00 | EBN |
81 Bx Ohs | Ohs Bruk | 09.30 - 15.00 | |
91 Växlingsledare Ohs | Ohs Bruk | 09.00 - 16.00 | UÅn |
Tjänstgöring Tomtetåg
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Grillmästare | Tomte | Snöberedskap | Kommer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2026 | Uppdaterad 14/8 //OR | ||||||||
28/11/2026 | Julbord | OR, TK, URB | |||||||
28/11/2026 | OR | URB | TK | RBJ | |||||
29/11/2026 | URB | TK | OR | RBJ | |||||
30/11/2026 | Avställning | TK, RBJ | |||||||
05/12/2026 | Julbord | ||||||||
05/12/2026 | |||||||||
06/12/2026 | |||||||||
07/12/2026 | Avställning |
bottom of page
