top of page
Tjänstgöring Tomtetåg
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Grillmästare | Tomte | Snöberedskap | Kommer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2025 | Julbord | URB, OR, RBR, LFO, PS, JA, PL, IB, LC, UÅ | |||||||
29/11/2025 | IB | OR | URB | JA | RBJ | Ohs: LFO, Gim: PS | PL | LC, UÅ | |
30/11/2025 | CP | URB | PS | OR | RBJ | Ohs: LFO, Gim SH, JA | PL | ||
01/12/2025 | Avställning | x | x | x | x | x | x | x | |
06/12/2025 | Julbord | CJ, TK, ÅA, LEG, LF, KHG, HN, GB, TL, TS, TG, KA+2, LFO, JE, JK | |||||||
06/12/2025 | ÅA | CJ | TK | LEG | Hn | Ohs: LFO, Gim: JE, JK | TG | LF, GB | |
07/12/2025 | KA | ÅA | LEG | TK | Hn+AS | Ohs: LFO, Gim: JE, JK | TG | LF, GB | |
08/12/2025 | Avställning | x | x | x | x | x | x | x | |
01/01/2026 | Uppdaterad | 2025-11-24 kl. 12:00 //OR |
Tjänstgöring Sommartrafik
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mf.brv | Brv | Kommer | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | Bansyn | x | x | x | x | x | x | GB, RBJ | |
05/07/2025 | ÅA + öOR | MBM | TK | UÅN | AS + öRBJ | GB | MA | ||
06/07/2025 | ÅA + öKA | MBM | TK | UÅN | ÅA | HN | UÅ | ||
11/07/2025 | Bansyn | x | x | x | x | x | x | GB, HN | |
12/07/2025 | GB | LF | LC | Nej ! | MA | Nej ! | Nej ! | Diesellok ! | |
13/07/2025 | GB | CJ | LC | Nej ! | MA | Nej ! | Nej ! | Diesellok ! | |
15/07/2025 | CP | ÅA | PJ | JF | DL | HN | RBJ | ||
16/07/2025 | LC | ÅA | JF | PJ | DL | HN | RBJ | ||
19/07/2025 | GB | TL | LC | LEG | MA | Ingen brandbevakning ! | |||
20/07/2025 | GB | TL | LC | LEG | MA | LF | LFO | ||
22/07/2025 | KA | BLA | AA | OR | BLA + öOLA | JG | EBn | ||
23/07/2025 | KA | OR | AA | PG | JG + öEBn | BLA | OLA | ||
26/07/2025 | GB | ULJ ö + CJ * | ULJ ö + JP* | ULJ ö +JP* | LF | ? | ? | ||
27/07/2025 | JP | ULJ | ULJ | ULJ | DL | GB | |||
29/07/2025 | JH | ULJ | ULJ | ULJ | MA | JP | |||
30/07/2025 | JH | GB | JP + PJ | ----- | MA + öRBJ | ----- | ----- | Diesellok ! | |
02/08/2025 | GB | ÅA | LC | ----- | RBJ ö + ÅA | ----- | ----- | Diesellok ! | |
03/08/2025 | KA | CJ | LC | ----- | ÅA + öRBJ | ----- | ----- | GB, (anmäld som Mf) | Diesellok ! |
05/08/2025 | LC | IB | BJ | ----- | RBJ | ----- | ----- | Diesellok ! | |
06/08/2025 | JP | IB | BJ | ----- | LC | ----- | ----- | Diesellok ! | |
09/08/2025 | GB | TL | JA | PS | OR+ÅS(ö) | LFO | |||
10/08/2025 | GB | LEG | PS | JA | +ÅS(ö) | OR | LFO | ||
15/08/2025 | Bansyn | x | x | x | x | x | x | GB | |
16/08/2025 | GB | KA | LC | PA | |||||
17/08/2025 | GB | CJ | LC | PA |
Tjänstgöring Ohsabanans dagar
Tjänst/Tur | Tågnummer/Plats | Tjänstgöringstid | Signatur |
|---|---|---|---|
Lördag 30/8 | |||
1a Tkl Ohs Bruk | Ohs Bruk | 09.00 - 17.15 (Flaggan hissas 08.00) | UÅn/UÅ |
1b Tkl Ohs Bruk | Ohs Bruk | 18.45 - 22.45 (Flaggan halas 21.00) | ÅA |
2a Tkl Gimarp | Gimarp | 10.15 - 17.10 | ÅA |
2b Tkl Gimarp | Gimarp | 18.50 - 22.35 | UÅn |
3 Tkl Stensjön | Stensjön | 11.15 - 16.00 | LC |
4 Tkl Bor Norra* | Bor Norra | 11.30 - 15.30 | JP |
11a Lokf Tyska loket | 905, 908, 912 (Gim - Ohs), 915 | 10.15 - 16.45 | AA |
11b Lokf Tyska loket | 920, 921 | 18.30 - 22.45 | AA |
12 Lokf Polska loket | 907, 910, 916, 919 (Ohs - Gim) | 11.00 - 17.15 | JF |
13a Lokf Emsfors | 905, 908, 916, 917 | 10.00 - 17.15 | JA |
13b Lokf Emsfors | 920 (Gim - Ohs), 923 | 20.45 - 22.45 | JP |
14 Lokf Ohsan | 902, 903, 906, 909, 911, 912 (Bn - Gim), 916 | 09.00 - 17.30 | URB |
21a Eld Tyska loket | 905, 908, 912 (Gim - Ohs), 915 | 10.15 - 16.45 | EBn |
21b Eld Tyska loket | 920, 921 | 18.30 - 22.45 | EBn |
22 Eld Polska loket | 907, 910, 916, 919 (Ohs - Gim) | 11.00 - 17.15 | TK |
23a Eld Emsfors | 905, 908, 916, 917 | 10.00 - 17.15 | PS |
23b Eld Emsfors | 920 (Gim - Ohs), 923 | 20.45 - 22.45 | PJ |
31a Tbfh | 905, 908, 912 (Gim - Ohs), 915 | 10.30 - 17.15 | MBM |
31b Tbfh | 920, 921 | 18.45 - 22.40 | KA |
32 Tbfh | 907, 910, 916, 919 (Ohs - Gim) | 11.30 - 17.15 | PJ |
33b Tbfh | 920 (Bre), 923 | 20.45 - 22.40 | |
34 Tbfh | 902, 903, 906, 909, 911, 912 (Bn - Gim), 916 (Bre) | 10.00 - 17.15 | KA |
41a Bre | 905, 908, 912 (Gim - Ohs), 915 | 10.30 - 17.15 | HN |
41b Bre | 920, 921 | 18.45 - 22.40 | HN |
42 Bre | 907, 910, 916, 919 (Ohs - Gim) | 11.30 - 17.15 | AS |
43a Bre | 905, 908, 916, 917 | 10.30 - 17.15 | DL |
43b Bre | 920 (Gim - Ohs), 923 | 20.45 - 22.40 | RBJ |
44 Bromsare | 902, 903, 906, 909, 911, 912 (Bn – Gim), 916 | 10.10 – 17.15 | RBJ |
81 Bx Ohs Bruk | Ohs Bruk | 10.00 - 16.30 | RP, MIA |
91 Vxl.ledare Ohs Bruk | Ohs Bruk | 09.00 - 17.30 | BLA |
92 Vxl.ledare Gimarp* | Gimarp | 10.45 - 16.45 | |
101 Stallvakt Ohs Bruk* | Ohs Bruk | 11.00 - 16.30 | |
Söndag 31/8 | |||
1 Tkl Ohs Bruk | Ohs Bruk | 09.00 - 17.15 (Flaggan hissas 08.00) | JP |
2 Tkl Gimarp | Gimarp | 09.45 - 16.20 | LC |
3 Tkl Stensjön | Stensjön | 11.00 - 14.45 | UÅ |
4 Tkl Bor Norra* | Bor Norra | 11.05 - 14.15 | |
11 Lokf Tyska loket | 931, 934, 942 (Gim - Ohs), 945 | 09.45 - 16.30 | PS |
12 Lokf Polska loket | 937, 940, 942 (Gim - Ohs), 947 | 11.00 - 16.30 | JF |
13 Lokf Emsfors | Vxl.lok Ohs Bruk, 942 (Gim - Ohs), 945 | 09.00 - 16.30 | UÅN |
14 Lokf Ohsan | 932, 933, 936, 939, 941, 942 (Bn - Gim) | 09.45 - 16.45 | BLA |
15 Lokf Edan | 932, 933, 936, 939, 940 (Gim - Ohs), 943 | 10.00 - 15.30 | TK |
21 Eld Tyska loket | 931, 934, 942 (Gim - Ohs), 945 | 09.45 - 16.30 | JA |
22 Eld Polska loket | 937, 940, 942 (Gim - Ohs), 947 | 11.00 - 16.30 | PJ |
23 Eld Emsfors | Vxl.lok Ohs Bruk, 942 (Gim - Ohs), 945 | 09.00 - 16.30 | EBn |
31 Tbfh | 931, 934, 942 (Gim - Ohs) , 945 | 09.45 - 16.30 | CJ |
32 Tbfh | 937, 940, 942 (Bre), 947 | 11.30 - 16.30 | ÅA |
34 Tbfh | 941, 942 (Bn - Gim) | 13.15 - 16.30 | |
35 Tbfh/Bre | 932 , 933 , 936, 939, 940 (Bre), 943 | 10.00 - 15.15 | MBM |
41 Bre | 931, 934, 942 (Gim - Ohs), 945 | 09.45 - 16.30 | DL |
42 Bre | 937, 940, 942 (Gim - Ohs), 947 | 11.30 - 16.30 | HN |
44 Bre | 932, 933, 936, 939, 941, 942 | 10.00 - 16.30 | RBJ |
81 Bx Ohs Bruk | Ohs Bruk | 09.30 - 15.45 | RP, MIA |
91 Vxl.ledare Ohs Bruk | Ohs Bruk | 09.00 - 16.45 | AA |
101 Stallvakt Ohs Bruk* | Ohs Bruk | 10.30 - 15.30 | |
* = tillsätts endast om resterande tjänster är tillsatta |
Tjänstgöring beställningståg
Datum | Kund | Sträcka | Antal passagerare | Beskrivning | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mf.brv | Brv | Kommer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | Electrolux | Ohs - Bor Norra | 80 | Enkel resa. Servering i Gimarp. | IB | TL | LEG | TK | AS | GB | JP+GBN | KHG+MK |
17/09/2025 | JOSCO AB | Ohs - Bor Norra | 57 | Diesel. Avgång 16:00. Fika och guidning 15:15 i Ohs | OR | TL | AS | Diesel | TK |
Extra trafikdag 10/5 (övningsdag utan besökare)
Datum | Tkl Ohs | Tkl Gim | Tkl Sn | Lokf mlok A | Lokf mlok B | Tbfh A | Tbfh B | Bre A | Bre B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | CP | LF | IB | AS (Ohsan) | TK (Ed?) | BLA, AA. BLA Reserv för att köra tåg (BA-tåg) om det behövs. AA A-fordon. | HN | DL |
Tjänstgöring Glasståget
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf Ohsan | Lokf Edan | Bre | Stn värd Gimarp | Grillmästare | Stn.värd Ohs | Kommer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | URB | KA | BJ | MSG | TL+RBJ (ö) | SS (IS) | OR | LFO | GBN |
01/06/2025 | CP | TL | BJ | MSG | OR+RBJ (ö) | SS (IS) | X | LFO | GBN |
06/06/2025 | LF+JP | ÅA | PS | AS | MA+HN | LEG+GB | X | PG GB | |
07/06/2025 | ÅA+GB(ö) | CJ | LEG | PG | MA+HN | GBN | X | DL (Mf.brv), JP | |
08/06/2025 | LF+GB(ö) | ÅA | LEG | PG | MA+AS | GBN | X | DL (Mf.brv), JP |
Extra trafikdag 24/7
Datum | TKL Ohs | Tkl Gim | Tkl Bor | Tbfh | Lokf ånglok | Eldare | Lokf Mlok | Bre | Brandbev | Kommer | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2025 | JP | URB | BLA/KA | AA/JG | PG/TK | UÅn | HN/EB | OLA, MK, MS |
Tjänstgöring Musiktåg
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mfbrv | Brv | Stationsvärd Gimarp | Servering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2025 | OR | TL | PS | JA | HN | GB | GBN, LFO | LEG m.m. | KHG+EMS+skolelever |
bottom of page
