top of page
2023 års trafik
Lördagen 1 juli
Söndag 2 juli
Lördag 8 juli
Söndag 9 juli
Lördag 15 juli
Söndag 16 juli
Tisdag 18 juli
Onsdag 19 juli
Torsdag 20 juli
Lördag 22 juli
Söndag 23 juli
Tisdag 25 juli
Onsdag 26 juli
Torsdag 27 juli
Lördag 29 juli
Söndag 30 juli
Tisdag 1 augusti
Onsdag 2 augusti
Torsdag 3 augusti
Lördag 5 augusti
Söndag 6 augusti
Lördag 12 augusti
Söndag 13 augusti
Station | Ohs - Bor Norra | Ohs - Gimarp | Ohs - Gimarp |
---|---|---|---|
Ohs (avg) | 10:30 | 14:00 | 15:15 |
Gimarp (ank) | 10:50 | 14:18 | 15:33 |
Gimarp (avg) | 10:50 | x | x |
Stensjön | 11:15 | x | x |
Bor Norra (ank) | 11:30 | x | x |
Bor Norra (avg) | 12:00 | x | x |
Stensjön | 12:18 | x | x |
Gimarp (ank) | 12:40 | x | x |
Gimarp (avg) | 12:40 | 14:27 | 15:42 |
Ohs (ank) | 13:00 | 14:45 | 16:00 |
Biljettpris vuxen* | 200 SEK | 100 SEK | 100 SEK |
Biljettpris barn (4-15 år)* | 100 SEK | 50 SEK | 50 SEK |
Biljettpris barn (0-3 år) | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
*Biljettpriserna som visas är utan eventuella serviceavgifter från betallösningsleverantören.

bottom of page