top of page
Arbetsdagar
Datum | Beskrivning | Maskin | Bana | Fastighet | Kommer |
|---|---|---|---|---|---|
07/01/2026 | Arbete med vagn 5 | LEG, LF, GB | |||
08/01/2026 | Arbete med vagn 5 | LEG, LF, GB | |||
09/01/2026 | Arbete med vagn 5 | PG, TK, LEG, LF, GB | |||
10/01/2026 | Maskinhelg | PG, HN, TK, JF, AA, BLA | UÅn | ||
11/01/2026 | Maskinhelg | PG, HN, TK, JF, AA, BLA | UÅn | ||
21/01/2026 | Vedhantering | GB | |||
22/01/2026 | Vedhantering | GB | |||
05/02/2026 | Arbete med vagn 5 | LEG, KHG, LF | |||
06/02/2026 | Arbete med vagn 5 | TK, LEG, KHG, LF | |||
07/02/2026 | Maskinhelg, utbildning | PG, TK, JF | |||
08/02/2026 | Maskinhelg, utbildning | PG, TK, JF | |||
21/02/2026 | Maskinhelg, utbildning | PG, TK, AA, BLA, MSG |
bottom of page
