top of page
Arbetshelger
Datum | Beskrivning | Maskin | Bana | Fastighet | Kommer |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2024 | BLA, AA, AWG, UÃ…n | ||||
29/12/2024 | BLA, AA, AWG, UÃ…n | ||||
30/12/2024 | BLA, AA, AWG, JF | UÃ…n | |||
31/12/2024 | BLA, AWG, AA, PG | ||||
01/01/2025 | BLA, AWG, AA, PG | ||||
02/01/2025 | BLA, AWG, AA, PG | ||||
03/01/2025 | BLA, AWG, AA, PG | ||||
04/01/2025 | BLA, AWG, AA, PG | ||||
11/01/2025 | Arbetshelg maskin | RBJ, TK, JP, HN | GB | ||
12/01/2025 | Arbetshelg maskin | RBJ, TK, JP | GB | ||
18/01/2025 | Arbetshelg maskin | JF, TK, GB | |||
19/01/2025 | Arbetshelg maskin | JF, TK, GB | |||
08/02/2025 | Arbetshelg maskin | TK, JP, JF, GB, AA, BLA | |||
09/02/2025 | Arbetshelg maskin | TK, GB | |||
15/02/2025 | Arbetshelg maskin | TK, AA, BLA, PG | PS | UÃ…n | JA |
16/02/2025 | Arbetshelg maskin | TK, AA, BLA, PG | PS | UÃ…n | JA |
15/03/2025 | Arbetshelg maskin | ||||
16/03/2025 | Arbetshelg maskin | ||||
22/03/2025 | Arbetshelg maskin | ||||
23/03/2025 | Arbetshelg maskin |
bottom of page