top of page
Arbetsdagar
Datum | Beskrivning | Maskin | Bana | Fastighet | Kommer |
---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | LEG | KHG | |||
05/04/2025 | LEG, LF, TK | KHG | |||
06/04/2025 | LEG, LF, TK | KHG | |||
12/04/2025 | BLA, AA, TK | IB, GB | |||
13/04/2025 | BLA, AA, UÅn, GB | TK, IB | |||
16/04/2025 | LEG | KHG | |||
25/04/2025 | Hämta ved | BLA, AA | |||
26/04/2025 | Växelreparation Gimarp | BLA, AA | |||
27/04/2025 | Ballastplogning, Gimarpsprojektet | BLA, AA | LEG, TK | ||
28/04/2025 | Gimarpsprojektet | LEG, TK, (LF) | |||
29/04/2025 | Vagnsarbete | LEG | |||
30/04/2025 | Vedhantering/fastighet | GB, LFO | |||
01/05/2025 | Ballastplogning, Vedhantering/fastighet | BLA, AA | GB, LFO | ||
02/05/2025 | GB, LFo | ||||
07/05/2025 | TK | ||||
08/05/2025 | TK | ||||
09/05/2025 | Vedhantering | TK | GB | ||
10/05/2025 | TK, BJ | BLA, AA | |||
11/05/2025 | BJ | BLA, AA, UÅn | |||
17/05/2025 | Förberedelser Glasståg | MA, LF, GB, AS | |||
18/05/2025 | Förberedelser Glasståg | MA, LF, GB | |||
19/05/2025 | GB | ||||
22/05/2025 | AA, TK | BLA | |||
23/05/2025 | BLA, AA | ||||
24/05/2025 | BLA, AA | ||||
05/06/2025 | Tillsyn TS | UÅN, IB, JP, BLA |
bottom of page