top of page
Intranet
Tjänstgöring Glasståget
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mf.brv | Brv | Servering | Stn.värd Ohs | Kommer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2024 | ÅA | TL | SS | PS | LFO | AN, MW, VJ, AM, IS | EB, GBN | |||
26/05/2024 | ÅA | TL | SS | PS | GB | AN, MW, VJ, AM | EB, GBN | MA, HN | ||
27/05/2024 | Avställning | |||||||||
01/06/2024 | LF | KA | BJ | PG | GB | GBN | EB | AN, MW, VJ, AM | ||
02/06/2024 | LF | CJ | PG | BJ | GB | GBN | EB | AN, MW, VJ, AM | LEG | |
03/06/2024 | Avställning |
Tjänstgöring Sommartrafik
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mf.brv | Brv | Kommer | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2024 | Bansyn | x | x | x | x | x | x | GB/JP | |
13/07/2024 | LC | TL | JP | PJ | TK* | GB | |||
14/07/2024 | LC | CJ | PJ | OR | TK/ÖMA | JP | GB | ||
16/07/2024 | ÅA | CJ | JF | JP | GB | MA | |||
17/07/2024 | SÅF | ÅA | JP | JF | PJ/öMA | GB | |||
18/07/2024 | ÅA | LF | ÖPJ | JF | JP | GB | MA | ||
20/07/2024 | LF | IB | LC | PG | LFO | ||||
21/07/2024 | LC | IB | PG | AA | DL, LFO | LFO | |||
23/07/2024 | CP | KA | LC | MIG | LEG, MAö | DL | DF | MG, DH, Dan | Rasmus, turfördelning senare/LEG |
24/07/2024 | LC | KA | DH | MIG | DL | DF | MG, DH, Dan | Rasmus, turfördelning senare/LEG | |
25/07/2024 | LC | KA | DH | MIG | DL | DF | MG, DH, Dan | Rasmus, turfördelning senare/LEG | |
27/07/2024 | UÅn handledare /PUO Ö | BLA | AA | AA handledare /EBn Ö | BLA handledare /OLA Ö | JG, MS, MK | |||
28/07/2024 | UÅn handledare /PUO Ö | BLA | JG | AA handledare /OLA Ö | BLA handledare /EBn Ö | MS, MK | |||
30/07/2024 | Jim | IB | LC | PS | LF, MAö | ||||
31/07/2024 | Jim | LF | LEG | IB | LC, MAö | TK, GBn, HN | |||
01/08/2024 | Jim | TL | SS | LEG | LC, MAö | PS, GBn | |||
03/08/2024 | SÅF | ÅA | PS | JA | MSG | GBn | GB | ||
04/08/2024 | ÅA | CJ | PS | JA | LF | ||||
09/08/2024 | Bansyn PG/AA | x | x | x | x | x | x | ||
10/08/2024 | CP | ÅA | AA | PG | BLA, HNö | ||||
11/08/2024 | ÅA | LF | PG | AA | GB | HN |
Tjänstgöring beställningståg
Datum | Kund | Sträcka | Antal passagerare | Beskrivning | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Mf.brv | Brv | Kommer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2024 | Internt/ LEG | Ohs-Gim | Ca 15 | Visning Tyska loket 14.00-16.00 ca | IB (medföljande hemtågl.) | LEG | JF | TK | UÅN | |||
30/09/2024 | internt/LEG | Ohs-Gim | - | intern resa | IB (medföljande hemtågl.) | LEG | UÅN | x | x | x | x | x |
Tjänstgöring Tomtetåg
Datum | Tkl | Tbfh | Lokf | Eld | Bre | Servering | Tomte | Snöberedskap | Kommer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | ÅA | KA | URB | OR | TK + HN(ö)+RBJ(ö) | GB (Gim), Lars G+Melvin (Ohs) JP | MA | GB, GBN. EB | |
30/11/2024 | Julbord | URB, OR, MA, | TK, KA (3), ÅA, RBJ, TL, HN, | GB, Lars G+Melvin, JP, | GBN, EB | =17 st | TL (mat/kök) | ||
01/12/2024 | ÅA | TL | TK | URB | AS + OR+ RBJ(ö) | GB (Gim), JP (Ohs) | MA | GB, GBN, EB | |
02/12/2024 | Avställning | ||||||||
07/12/2024 | CP | CJ | JP | PG | DL + MA+ HN(ö)+RBJ(ö) | LFO (Ohs), TK (Gim) | TG | LEG | TK, KHG/LEG (mat/kök) |
07/12/2024 | Julbord | JP (4), PG, LEG, | KHG, MA, (LF), RBJ, DL, CP, | CP, TG, TK, | TG, TK, HN, CJ, LFO, RG | =18 st | |||
08/12/2024 | LF | CP | TK | PG | DL + MA+RBJ(ö) | LFO (Ohs), LEG (Gim) | TG | JP | JP, KHG |
09/12/2024 | Avställning | LEG, LF, TK, PG |
bottom of page