Då Nitro Nobel i Gyttorp behövde nya vagnar vände man sig till AB Bröderna Envall i Fellingsbro. De använde de gamla feldtbahnvagnarna som förebild och gjorde en modifierad version med grövre ram och boggier med rullager. Man byggde även en version där ramen förlängdes så den täckte den ena boggin helt. Dessa vagnar fungerade så bra att man även bestämde sig för att börja byta ut de boggier man hade på de gamla feldtbahnvagnarna.
Vagn 103-105 är banavdelningens grusvagnar uppbyggda på Fellingsbrovagnar från Gyttorp. De består helt enkelt av en betongficka med bottentömning som har ställts på ramen. En vagn lägger gruset mellan spåret, en annan lägger gruset på båda sidorna och den sista lägger gruset på ena sidan av spåret. Tack vare den enkla konstruktionen så har de tjänat oss väl i många år och kommer säkert att fortsätta med det.
Vagn 106 är banavdelningens manskapsvagn. På en av de längre flakvagnarna från Gyttorp har man ställt en rastbod även kallad ”Pokerhytt” med bänkar, bord och kamin. På vagnen står även en dieseldriven kompressor från Atlas Copco som används vid bland annat maskinspikning av spåret.
Vagn 109 är en redskapsvagn fylld med alla möjliga verktyg som man kan behöva vid banarbeten. Bland annat lyftgrodor, papegojor, stoppspadar, spett och skyfflar.
Övriga Ba-fordon
Bild | Nr | Typ | Antal axlar/bromsade | Vikt | Lastar | Tillverkare | Föregående ägare | Övrigt | Längd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snöplog (Hajen) | 2 | 1ton | ? | Ohs Bruk AB | |||||
Slipersbytare | Lameco AB 69/70 | Banverket | Fd. SBT 021 nr.4807 | ||||||
Stoppmaskin | |||||||||
Snöslunga | 1+(1) | 1ton | Stockaryds torvströfabrik | Stockaryds Torvströfabrik | |||||
101 | Snöplog | 2/0 | 1ton | BEF | Nitro Nobel | 4500mm | |||
102 | Brandvagn | 2/2 | 1ton | OBJ | Ram Nitro Nobel | Fd. Ackumulatortralla | |||
103 | Grusvagn | 4/2 | 3ton | 6ton | BEF/OBJ | Ram Nitro Nobel | 6600mm | ||
104 | Grusvagn | 2/0 | 3ton | 6ton | BEF/OBJ | Ram Nitro Nobel | 6600mm | ||
105 | Grusvagn | 4/2 | 3ton | 6ton | BEF/OBJ | Ram Nitro Nobel | 6600mm | ||
106 | Manskapsvagn | 4/2 | 3ton | 3ton | BEF/OBJ | Ram Nitro Nobel | 6600mm | ||
107 | Brandvagn | 2/0 | 1ton | OBJ | Ram Delary | 4500mm | |||
109 | Redskapsvagn | 4/2+2 | 3ton | 5ton | BEF/OBJ | Ram Nitro Nobel | 6600mm | ||
110 | Brandvagn | 4/0 | 6ton | 10ton | ? | Polen PKP 1238 | 9000mm | ||
115 | Sopmaskin | 2/0 | 1ton | OBJ | Ram Delary |
Snöplog (Hajen)
Slipersbytare
Stoppmaskin
Snöslunga
Snöplog
Brandvagn
Grusvagn
Grusvagn
Grusvagn