Feldtbahnvagnar
Dessa vagnar byggdes i stort antal av i princip alla tillverkare av järnvägsmateriel i tyskland för den tyska krigsmakten. Vagnarna skulle vara enkla, lasta mycket, kunna gå i snäva kurvradier och dessutom kunna rulla på dåliga spår. Man valde därför att bygga en vagn med korta boggier som var lagrade i det fem meter långa flakets ändar, på boggins utstickande del gjordes en bromsplattform, vagnens koppelanordning fanns på boggiändarna. Genom att ge vagnarna olika på byggnader kunde de användas för att frakta det mesta man kunde tänkas behöva.
När kriget var slut så fanns det stora mängder kvar som såldes obetydligt begagnade genom överskottförsäljning till bland annat olika industribanor i Sverige, däribland Ohs Bruk AB, Emsfors Bruk AB och Nitro Nobel i Gyttorp från vilka vi har vagnar idag.
Stafsjövagnarna
Då Stafsjö Järnväg lades ned 1939 köpte Ohs Bruk AB fyra stycken timmertruckspar för att lättare transportera stockar till sågen och stolpar från impregneringsverket. Då bruket efter 1945 bestämt sig för att börja elda med olja så togs ett truckpar in för att bygga en lång tankvagn, hela projektet föll slutligen på att miljökraven var för hårda redan då och den halvfärdiga vagnen ställdes i Gimmarp.
När SJ kunde erbjuda från ”Dörr till dörr-transporter” med storbehållare (storbehållare är en föregångare till dagens lastväxlarcontainrar, det vill säga en lös behållare som kunde transporteras på den stora järnvägen för att sedan växlas över på t.ex. en lastbil eller smalspårsvagn) bestämde sig bruket för att börja utnyttja detta för svaveltransporterna. För att kunna frakta dessa storbehållare på Ohsabanan behövde man bygga specialvagnar, återigen kom timmertruckarna från Stafsjöbanan till användning.
De tre återstående truckarna togs in på verkstaden och byggdes om med de tyska feldtbahnboggiena som förebild, svängeln behölls dock och mellan dessa byggdes en ram av U-balk upp, flaket blev då 10 meter långt och två meter brett vilket även passade bra för massavedens längd och måtten på de färdiga balarna med pappersmassa. I flaket fälldes två spår in över vardera boggin så att storbehållarna kunde spelas över från normalspårsvagnarna i Bor, på flaket mellan dessa lastades sedan andra varor som skulle transporteras.
Dessa tre vagnar fungerade mycket bra och därför byggdes den gamla oljevagnen om efter samma konstruktion förutom att den byggdes utan spår för storbehållarna. Ingen av vagnsramarna är identisk med någon av de andra utan alla är uppbyggda på olika sätt, vilket nog får anses som rätt underligt.
Vagn 35 hade en spricka i ramen och därför plockades den tidigt på boggier och svänglar. Ramen ligger idag i förråd i väntan på resurser för att renoveras upp i driftsdugligt skick.
Fellingsbrovagnarna
Då Nitro Nobel i Gyttorp behövde nya vagnar vände man sig till AB Bröderna Envall i Fellingsbro. De använde de gamla feldtbahnvagnarna som förebild och gjorde en modifierad version med grövre ram och boggier med rullager. Man byggde även en version där ramen förlängdes så den täckte den ena boggin helt. Dessa vagnar fungerade så bra att man även bestämde sig för att börja byta ut de boggier man hade på de gamla feldtbahnvagnarna.
Vagn 66-69 är fyra av de totalt nio tankvagnar som fanns vid Nitro Nobel, de användes för att transportera bland annat syra till sprängämnesfabriken. Idag transporteras endast vatten i vagnarna för att fylla på vattentorn och brandtunnor utefter Ohsabanan. Vagn 67-69 är större och har en tank i aluminium.
Tank och ram från vagn 67 står för närvarande lastad på en större flakvagn som användes som brandvagn ett tag under 1990-talet.
Övriga godsvagnar
Nr | Bild | Typ | Antal axlar/bromsade | Vikt | Lastar | Tillverkare | Föregående ägare | Övrigt | Längd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Vagnsram | 2/0 | 1ton | 4ton | HMK/1904 | Ohs Bruk AB | 4700mm | ||
21 | Vagnsram | 2/0 | 1ton | 4ton | HMK/1904 | Ohs Bruk AB | Ramverk | 4700mm | |
22 | Flakvagn (HFB) | 4/2 | 2ton | 5ton | HFB | Ohs Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm | |
24 | Täckt godsvagn (HFB) | 4/2 | 3ton | 5ton | O&K 1919 | Ohs Bruk AB | Bangårdsvagn Korg Byggd av Ohs Bruk AB | 6600mm | |
26 | Flakvagn (HFB) | 4/2 | 2ton | 5ton | HFB | Ohs Bruk AB | 6600mm | ||
27 | Flakvagn (HFB) | 4/2 | 2ton | 5ton | HFB | Ohs Bruk AB | 6600mm | ||
28 | Flakvagn (HFB) | 4/2 | 2ton | 5ton | O&K 1919 | Ohs Bruk AB | 6600mm | ||
29 | Flakvagn (HFB) | 4/0 | 2ton | 5ton | O&K 1919 | Ohs Bruk AB | Renoverad 2006 | 6600mm | |
30 | Flakvagn (HFB) | 4/0 | 2ton | 5ton | Waggonfabrik AG Rastatt | Ohs Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm | |
31 | Flakvagn (HFB) | 4/0 | 5ton | HFB | Ohs Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm | ||
32 | Flakvagn (HFB) | 4/0 | 2ton | 5ton | HFB | Ohs Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm | |
35 | Flakvagn (stavsjö) | OBAB | Ohs Bruk AB | Skrotat ramverk på impregneringen | 10600mm | ||||
36 | Flakvagn (Stavsjö) | 4/2 | 6ton | 10ton | OBAB | Ohs Bruk AB | Ram tillverkad OBAB boggier från Stavsjö | 10600mm | |
40 | Vagnsram | 2/0 | 1ton | 4ton | Råå Mek. Verkstad/1905 | Emsfors Bruk AB | Ramverk | 4700mm | |
41 | Tankvagn | 2/2 | 2ton | 4ton | SMV/1921 | Emsfors Bruk AB | Försedd med broms av OBJ | 4700mm | |
42 | Timmervagn | 2/0 | 1ton | 4ton | SMV/1921 | Emsfors Bruk AB | 4800mm | ||
45 | Flakvagn (HFB) | 4/2+2 | 2ton | 5ton | HFB | Emsfors Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm | |
47 | Flakvagn (HFB) | 4/2+2 | 2ton | 5ton | HFB | Emsfors Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm | |
50 | Täckt godsvagn (HFB) | 4/2+2 | 3ton | 5ton | HFB | Nitro Nobel | Korgen byggd av Nitro Nobel | 6600mm | |
51 | Lådvagn (HFB) | 4/2 | 2ton | 5ton | HFB/OBJ | Nitro Nobel | Fd.Grusvagn ombyggd av OBJ. Godkänd som personvagn. | 6600mm | |
52 | Flakvagn | 4/2 | 2ton | 5ton | C.Blumhardt | Nitro Nobel | Bangårdsvagn | 6600mm | |
53 | Flakvagn | 4/2 | 2ton | 5ton | HFB | Nitro Nobel | Bangårdsvagn | 6600mm | |
55 | Flakvagn | 4/2+2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | ||
56 | Flakvagn | 4/2+2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | ||
57 | Flakvagn | 4/2+2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | Bangårdsvagn | 6600mm | |
60 | Flakvagn | 4/2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | ||
61 | Flakvagn | 4/2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | ||
66 | Tankvagn | 4/2+2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 5100mm | ||
67 | Tankvagn | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | Tank och ram upplastad på vagn 110 | 6600mm | ||
68 | Tankvagn | 4/2+2 | 3ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | ||
69 | Tankvagn | 4/2+2 | 3ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | ||
70 | Flakvagn | 2/2 | 1ton | 4ton | Ljungrens | Delary Strömsnäsbruk | Försedd med broms av OBJ | 4500mm | |
71 | Flakvagn | 2/0 | 1ton | 4ton | Ljungrens | Delary Strömsnäsbruk | 4500mm | ||
72 | Flakvagn | 2/0 | 1ton | 4ton | Ljungrens | Delary Strömsnäsbruk | 4500mm | ||
73 | Flakvagn | 2/0 | 1ton | 4ton | Ljungrens | Delary Strömsnäsbruk | 4500mm | ||
86 | Flakvagn | 2/0 | 3ton | Ödeshög/1951 | Delary | Bangårdsvagn | |||
90 | Lådvagn | 2/2 | 1ton | 4ton | Ljungrens | Delary Strömsnäsbruk | Korgen byggd 1979 senare försedd med broms. | 4500mm | |
200 | Vagnsram | 2/0 | 2ton | 4ton | Ljungrens | Ram Delary Strömsnäsbruk | Bangårdsvagn | 4500mm | |
201 | Flakvagn | 4/0 | 6ton | 10ton | ? | Polen PKP 1228 | Bangårdsvagn | 9000mm | |
202 | Flakvagn | 4/0 | 6ton | 10ton | ? | Polen PKP 1234 | 9000mm | ||
203 | Flakvagn | 4/0 | 6ton | 10ton | ? | Polen PKP 1235 | Bangårdsvagn | 9000mm | |
204 | Flakvagn | 4/0 | 6ton | 10ton | ? | Polen PKP 1259 | Bangårdsvagn | 9000mm | |
206 | Timmertruckspar | 4/0 | 5ton | 10ton | WBW/1952 | Polen PKP 1306 | 5800mm | ||
207 | Timmertruckspar | 4/0 | 5ton | 10ton | WBW/1952 | Polen PKP 1309 | 5800mm | ||
208 | Timmertruckspar | 4/0 | 5ton | 10ton | WBW/1952 | Polen PKP 1338 | 5800mm | ||
209 | Timmertruckspar | 4/0 | 5ton | 10ton | WBW/1952 | Polen PKP 1638 | 5800mm |
BEF - AB Bröderna Envall i Fellingsbro
EBAB - Emsfors Bruk AB
HFB - Heeresfeldbahn
HMK - Helsingborg Mek verkstad
NN - Nitro Nobel
OBAB - Ohs Bruk AB
OBJ - Mf. Ohs Bruks Järnväg
O&K - Orenstein & Koppel
SMV - AB Svenska Maskinverken
WBW - VEB Lowa Waggonbau Weimar
Vagnsram
Vagnsram
Flakvagn (HFB)
Täckt godsvagn (HFB)
Flakvagn (HFB)
Flakvagn (HFB)
Flakvagn (HFB)
Flakvagn (HFB)